The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
Stock Splits
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
|---|---|---|---|---|
| Stock split | ||||
| Total dividends in 1988: | ||||
| Stock split | ||||
| Total dividends in 1979: | ||||
Historical Dividends
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.84 | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.42 | U.S. Currency | ||||
| 0.41 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.07 | ||||
| 0.41 | U.S. Currency | ||||
| 0.41 | U.S. Currency | ||||
| 0.41 | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.60 | ||||
| 0.39 | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.49 | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.31 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.18 | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.10 | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.08 | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.98 | ||||
| 0.23 | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.87 | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.76 | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.74 | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.67 | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.61 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.42 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.33 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.26 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.15 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.44 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.54 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.54 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.49 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.44 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.44 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.42 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.39 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.28 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.34 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.30 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.30 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.38 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.46 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.46 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.43 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.30 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.27 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.24 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.22 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.19 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.18 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.16 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.15 | ||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.